Advertisement

Solomonlu Raptors, CSKA'yı Geçti

NBA Europe Live Tour kapsamında Orlando Magic'e yenilen son Euroleague şampiyonu CSKA Moskova, bu kez Air Canada Centre'de Toronto Raptors ile ilk yarıda başabaş mücadele etmesine karşın 2.yarıda teslim olmuş... Eski Fenerbahçe Ülkerli Willie Solomon yaklaşık 8 dakika süre aldığı maçı sayı atamadan tamamladı.


CSKA MOSKOVA
DAK ŞUT 3SY S.A HR DR TR AS FL TK BL SY
M. Smodis 02:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Siskauskas 38:17 6-14 0-2 3-3 0 1 1 4 2 0 1 0 15
E. Lorbek 25:06 7-8 0-0 0-0 3 2 5 2 6 4 2 1 14
J. Holden 36:17 1-8 0-0 2-2 1 3 4 4 4 1 2 0 4
T. Langdon 37:42 4-10 0-3 2-2 0 3 3 5 4 0 3 0 10
V. Khryapa 33:46 5-12 0-2 3-4 0 11 11 3 4 1 2 0 13
Z. Planinic 20:47 3-7 2-2 2-4 1 2 3 3 3 0 0 0 10
A. Savrasenko 17:10 3-4 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 6
S. Kaun 11:37 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 3 0 0 0 2
T. Morris 11:08 1-5 0-0 2-2 0 1 1 2 6 1 3 0 4
N. Zisis 06:09 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
TORONTO RAPTORS
DAK ŞUT 3SY S.A HR SR TR AS FL TK BL SY
C. Bosh 35:38 7-16 0-0 10-11 1 9 10 1 2 2 4 1 24
J. Moon 20:28 0-2 0-1 1-2 0 4 4 0 3 0 0 0 1
J. O'Neal 28:57 5-9 0-0 1-1 0 2 2 3 3 1 2 2 11
J. Calderon 33:44 6-8 1-2 1-2 0 3 3 6 2 2 4 0 14
A. Parker 30:45 2-6 0-3 1-3 0 3 3 0 2 0 2 0 5
J. Kapono 29:15 3-7 1-3 2-2 0 3 3 0 1 0 1 0 9
A. Bargnani 25:54 3-5 0-0 5-8 3 3 6 1 2 0 1 3 11
K. Humphries 13:07 3-5 0-0 2-3 1 1 2 0 2 0 0 0 8
H. Adams 07:56 0-2 0-0 1-2 0 1 1 0 2 0 0 0 1
W.Solomon 07:51 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
R. Ukic 06:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Tablo Turkbasket'ten alıntıdır.
Solomonlu Raptors, CSKA'yı Geçti Solomonlu Raptors, CSKA'yı Geçti Reviewed by Adsız on 18:36 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Soru-Cevap-Bilgi

Blogger tarafından desteklenmektedir.