Advertisement

Bayanlarda Şampiyon ABD!

Pekin Olimpiyatları'nda bayanlar basketbol dalında altın madalyaya finalde Avustralya'ya farklı üstünlük sağlayan ABD ulaştı: (92-65)

ABD 92
N Oyuncu Dk Sy 2S 3S SA TR SR HR A TK B F MVP
4 C. Pondexter 9 4 2/4 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
5 S. Augustus 17 4 1/6 0/0 2/2 6 5 1 1 0 0 0 1 5
6 S. Bird 22 4 2/4 0/1 0/0 2 2 0 0 0 0 0 2 1
7 K. Lawson 18 15 4/4 1/1 4/4 3 3 0 2 1 1 0 1 19
8 D. Milton-Jones 2 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 L. Leslie 20 14 7/9 0/0 0/1 7 6 1 1 0 4 2 5 12
10 T. Catchings 24 6 3/4 0/0 0/0 5 4 1 2 1 1 1 2 11
11 T. Thompson 31 8 2/4 0/2 4/4 5 5 0 4 0 2 0 3 8
12 D. Taurasi 11 7 0/0 1/2 4/4 3 2 1 3 0 1 0 5 6
13 S. Fowles 18 13 5/8 0/0 3/4 5 4 1 2 1 3 1 2 13
14 K. Smith 17 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 2 1 1 0 2 0
15 C. Parker 10 14 4/4 0/0 6/8 4 3 1 0 0 0 1 1 16

TOPLAM
92 31/48 2/8 24/28 41 35 6 17 5 14 5 25 94
AVUSTRALYA 65
N Oyuncu Dk Sy 2S 3S SA TR SR HR A TK B F MVP
4 E. Phillips 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 T. Bevilaqua 14 3 0/1 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 2
6 J. Screen 13 2 1/2 0/2 0/0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
7 P. Taylor 23 6 1/7 0/0 4/4 2 0 2 1 1 2 0 4 -2
8 S. Batkovic 21 8 3/12 0/2 2/2 9 3 6 1 1 2 0 1 5
9 H. Grima 9 2 1/3 0/0 0/0 4 2 2 2 0 0 0 1 5
10 K. Harrower 31 5 2/10 0/4 1/2 3 1 2 1 1 1 0 1 -5
11 L. Summerton 14 1 0/3 0/0 1/2 1 0 1 1 0 1 0 5 -7
12 B. Snell 29 15 1/2 3/6 4/5 4 3 1 0 1 1 0 0 14
13 E. Randall 2 2 1/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
14 R. Cox 11 1 0/3 0/2 1/2 3 2 1 0 0 1 1 2 -4
15 L. Jackson 34 20 3/10 2/4 8/11 10 4 6 0 0 3 1 5 11

TOPLAM
65 13/54 6/22 21/28 40 17 23 7 4 11 2 21 22

İstatistikler Turkbasket'ten alınmıştır.
Bayanlarda Şampiyon ABD! Bayanlarda Şampiyon ABD! Reviewed by Adsız on 00:28 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Soru-Cevap-Bilgi

Blogger tarafından desteklenmektedir.