Puan Durumları (TBL,TB2L,TBBL) - Güncel
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | Fenerbahçe Ülker | 2 | 2 | 0 | 166 | 140 | 0 | 0 | 1,1857 | 4 |
2. | Bornova | 2 | 2 | 0 | 157 | 144 | 0 | 0 | 1,0903 | 4 |
3. | Antalya Bşb | 2 | 2 | 0 | 143 | 132 | 0 | 0 | 1,0833 | 4 |
4. | Olin Edirne Basket | 2 | 2 | 0 | 165 | 153 | 0 | 0 | 1,0784 | 4 |
5. | Medical Park Trabzonspor Basketbol | 2 | 1 | 1 | 160 | 162 | 2 | 1,037 | 0,9877 | 3 |
6. | Tofaş | 2 | 1 | 1 | 158 | 157 | 1 | 0,9643 | 1,0064 | 3 |
7. | Efes Pilsen | 2 | 1 | 1 | 151 | 148 | 0 | 0 | 1,0203 | 3 |
8. | Aliağa Petkim | 2 | 1 | 1 | 141 | 159 | 0 | 0 | 0,8868 | 3 |
9. | Galatasaray Cafe Crown | 1 | 1 | 0 | 71 | 53 | 2 | 1,3396 | 1,3396 | 2 |
10. | Beşiktaş Cola Turka | 1 | 1 | 0 | 94 | 82 | 2 | 1,1463 | 1,1463 | 2 |
11. | TÜRK Telekom | 2 | 0 | 2 | 164 | 185 | 1 | 0,8723 | 0,8865 | 2 |
12. | Erdemir | 2 | 0 | 2 | 130 | 154 | 1 | 0,7465 | 0,8442 | 2 |
13. | Mersin Bş. Bld. | 2 | 0 | 2 | 135 | 146 | 0 | 0 | 0,9247 | 2 |
14. | Oyak Renault | 2 | 0 | 2 | 131 | 144 | 0 | 0 | 0,9097 | 2 |
15. | Banvit | 1 | 0 | 1 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0,9571 | 1 |
16. | Pınar Karşıyaka | 1 | 0 | 1 | 73 | 77 | 0 | 0 | 0,9481 | 1 |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | Galatasaray Medical Park | 1 | 1 | 0 | 90 | 62 | 0 | 0 | 1,4516 | 2 |
2. | Alanya Belediye | 1 | 0 | 1 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0,6889 | 1 |
3. | Beşiktaş Cola Turka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Botaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Burhaniye Belediye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ceyhan Belediye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | İstanbul Üniversitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Mersin Bşb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Panküp Kayseri Şeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Samsun Basketbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tarsus Bld. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | Galatasaray Medical Park | 1 | 1 | 0 | 90 | 62 | 0 | 0 | 1,4516 | 2 |
2. | İstanbul Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 91 | 74 | 0 | 0 | 1,2297 | 2 |
3. | Botaş | 1 | 1 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 1,0959 | 2 |
4. | Tarsus Bld. | 1 | 0 | 1 | 73 | 80 | 0 | 0 | 0,9125 | 1 |
5. | Burhaniye Belediye | 1 | 0 | 1 | 74 | 91 | 0 | 0 | 0,8132 | 1 |
6. | Alanya Belediye | 1 | 0 | 1 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0,6889 | 1 |
7. | Beşiktaş Cola Turka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ceyhan Belediye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mersin Bşb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Panküp Kayseri Şeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Samsun Basketbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | TED Ankara Kolejliler | 2 | 2 | 0 | 173 | 136 | 0 | 0 | 1,2721 | 4 |
2. | Selçuk Üniversitesi | 2 | 2 | 0 | 153 | 128 | 0 | 0 | 1,1953 | 4 |
3. | Gaziantep Bşb. | 2 | 1 | 1 | 126 | 129 | 0 | 0 | 0,9767 | 3 |
4. | Gelişim Koleji | 2 | 1 | 1 | 136 | 141 | 0 | 0 | 0,9645 | 3 |
5. | Beykoz | 2 | 1 | 1 | 143 | 192 | 0 | 0 | 0,7448 | 3 |
6. | Kepez Belediye | 1 | 1 | 0 | 68 | 60 | 2 | 1,1333 | 1,1333 | 2 |
7. | Akhisar Bld. | 1 | 1 | 0 | 88 | 82 | 2 | 1,0732 | 1,0732 | 2 |
8. | Tenis Eskrim Dağcilik | 2 | 0 | 2 | 155 | 189 | 1 | 0,9318 | 0,8201 | 2 |
9. | İstanbul Spor | 2 | 0 | 2 | 117 | 131 | 1 | 0,8824 | 0,8931 | 2 |
10. | Hacettepe Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 111 | 57 | 0 | 0 | 1,9474 | 2 |
11. | İstanbul Teknik Üniversitesi | 2 | 0 | 2 | 155 | 162 | 0 | 0 | 0,9568 | 2 |
12. | Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 64 | 82 | 0 | 0 | 0,7805 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder