İSPANYA | DAK | 2 SY | 3 SY | S.A | RİBAUNT | AS | TK | TÇ | BL | SY | ||
FERNANDEZ Rudy | 17:34 | 2/4 | 5/9 | 3/3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 22 |
GASOL Pau | 27:49 | 9/18 | | 3/5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | | | 21 |
NAVARRO Juan | 24:40 | 6/12 | 0/2 | 6/8 | | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 18 |
JIMENEZ Carlos | 24:46 | 1/1 | 2/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 12 |
GASOL Marc | 23:48 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | | | 11 |
REYES Felipe | 23:20 | 5/8 | | | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
RUBIO Ricky | 28:39 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | | 6 |
GARBAJOSA Jorge | 5:03 | 0/1 | 1/1 | | | | | | | | | 3 |
RODRIGUEZ Berni | 9:07 | 1/1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 |
MUMBRU Alex | 13:09 | 0/2 | | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 |
CALDERON Jose | | | | | | | | | | | | |
LOPEZ Raul | 2:05 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
TOPLAM | | 30/57 | 8/17 | 23/28 | 15 | 22 | 37 | 16 | 14 | 7 | 1 | 107 |
ABD | DAK | 2 SY | 3 SY | S.A | RİBAUNT | AS | TK | TÇ | BL | SY | ||
WADE Dwyane | 26:32 | 5/5 | 4/7 | 5/7 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 27 |
BRYANT Kobe | 26:57 | 4/6 | 3/8 | 3/3 | | 3 | 3 | 6 | 3 | | 2 | 20 |
JAMES Lebron | 28:12 | 4/6 | 2/3 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
PAUL Chris | 24:20 | 2/4 | 0/1 | 9/10 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | | 13 |
ANTHONY Carmelo | 16:51 | 2/4 | 3/7 | 0/1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 13 |
HOWARD Dwight | 17:23 | 3/3 | | 2/6 | 2 | 3 | 5 | | | | | 8 |
BOSH Chris | 23:00 | 1/2 | | 6/6 | 2 | 5 | 7 | | | | | 8 |
WILLIAMS Deron | 16:02 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 |
PRINCE Tayshaun | 8:25 | 3/3 | | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
KIDD Jason (C) | 11:26 | 1/1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
BOOZER Carlos | 0:26 | | | | | | | | | | | |
REDD Michael | 0:26 | | | | | | | | | | | |
TOPLAM | | 26/37 | 13/28 | 27/37 | 8 | 23 | 31 | 17 | 13 | 10 | 3 | 118 |
İstatistikler Turkbasket'ten alınmıştır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen yorumlarınızda aşağılayıcı, kötüleyici, argo ve küfür içeren kelimeler kullanmayınız. Aksi takdirde yorumunuz onaylanmayacaktır. Türkçe yazım ve imlâ kurallarına uymaya özen gösteriniz.Yaptığınız yorumlar tarafımca kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.